|
|
|
|
东联地产5月份最新笋盘 3069256 3069559 13005884036
[ 发布日期:2014/5/8 ] |
|
| |
|
|
骏景花园5F 3房 126㎡ 精装 78万
丹井里4F 2房 75㎡ 新装39万
迎宾西4F 4房 115㎡ 精装 48万
丰盛苑7F 2房 105㎡ 毛坯 85万
农林横路3F 3房 130㎡ 精装 45万
金海湾10F 4房 156㎡ 毛坯 88万
中天国际7F 2房 93㎡ 精装 77万
象山新村6F 3房 105㎡ 新装 46万
碧桂园星语5F3房135㎡精装 84.8万
育德小区6F 3房 76㎡ 新装42.8万
祥和苑5F 3房 78㎡ 精装 40万
杏苑新2F 3房 94㎡ 精装 48万
世纪花园3F 2房 70㎡ 精装 56万
碧桂园漫绿6F4房164㎡精装 90万
金海湾6F 4房 156㎡毛坯 86万
怡兴苑4F 3房 140㎡豪装 84万
雅居花园5F 2房 精装43.8万
碧桂园星5F 2房 70㎡ 精装 49万 |
| |
|
| |
|
|
|
|