|
|
|
|
浩林地产13286188962
[ 发布日期:2015/9/29 ] |
|
| |
|
|
浩林地产13286188962
1、胜利市场3楼89㎡ 3X2 88年 范小 32万
2、港龙大厦4楼60㎡ 2X1 06年农小 31万
3、农林新村4楼72㎡ 2X2 95年 车房 28万
4、农林小学5楼80㎡ 2X2 96年 35万
5、象山4楼91㎡ 3X2 90年车房33.8万
6、象山2楼97㎡ 3X2 98年车房 45万
7、胜利路7楼88㎡ 3X1 92年 车房 28万
8、环市一路5楼82㎡ 3X1 91年 28万
9、圣廷苑8楼121㎡ 4X2 2010年 82万
10、农林横首、二层238㎡ 精装 120万
11、杜阮芝山花园别墅地皮280㎡ 证齐 98万 |
| |
|
| |
|
|
|
|